Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Sezione relativa agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, come indicato all’art. 18, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Dipendente | Dirigente/Non dirigente | Oggetto dell’incarico | Data di inizio | Data di fine | Compenso presunto (€) |
---|---|---|---|---|---|
Sara La Bombarda | Non dirigente | Docenze | 02/05/2024 | 31/07/2024 | 4.800,00 |
Dipendente | Dirigente/Non dirigente | Oggetto dell’incarico | Data di inizio | Data di fine | Compenso presunto (€) |
---|---|---|---|---|---|
Caterina Liddi | Non dirigente | Consulenze professionali | 15/02/2023 | 30/04/2023 | 3.000,00 |
Maria Jennifer Grisorio | Non dirigente | Studio e ricerca | 22/05/2023 | 23/05/2023 | 3.000,00 |
Francesco Addante | Dirigente | Consulenze tecniche | 29/05/2023 | 31/12/2023 | 5.000,00 |
Dipendente | Dirigente/Non dirigente | Oggetto dell’incarico | Data di inizio | Data di fine | Compenso presunto (€) |
---|---|---|---|---|---|
Maria Jennifer Grisorio | Non dirigente | Consulenza professionali | 02/11/2022 | 30/06/2023 | 8.000,00 |
Francesco Addante | Dirigente | Consulenze tecniche | 26/04/2022 | 20/12/2022 | 5.000,00 |
Clicca qui per visualizzare gli anni precedenti
Dipendente | Dirigente/Non dirigente | Oggetto dell’incarico | Data di inizio | Data di fine | Compenso presunto (€) |
---|---|---|---|---|---|
Annamaria Fiore | Non dirigente | Docenza | 09/06/2021 | 09/06/2021 | 300,00 |
Caterina Liddi | Non dirigente | Consulenza tecnica | 01/09/2021 | 31/08/2022 | 7.500,00 |
Francesco Addante | Dirigente | Consulenze tecniche | 27/07/2021 | 20/12/2021 | 5.000,00 |
Annamaria Fiore | Non dirigente | Consulenza tecnica | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 50,00 |
Stefano Marastoni | Non dirigente | Consulenza tecnica | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 100,00 |
Dipendente | Dirigente/Non dirigente | Oggetto dell’incarico | Data di inizio | Data di fine | Compenso presunto (€) |
---|---|---|---|---|---|
Francesco Addante | Dirigente | Consulenze tecniche | 01/10/2020 | 20/12/2020 | 5.000,00 |
Nel 2019 non ci sono attività autorizzate ai dipendenti
Dipendente | Dirigente/Non dirigente | Oggetto dell’incarico | Data di inizio | Data di fine | Compenso presunto (€) |
---|---|---|---|---|---|
Annamaria Monterisi | Non dirigente | Consulenze tecniche | 28/09/2018 | 31/12/2018 | 4.000,00 |
Maria Jennifer Grisorio | Non dirigente | Docenze | 10/05/2018 | 06/07/2018 | 800,00 |