Utilizzo di Internet nelle imprese
Percentuale di addetti delle imprese pugliesi (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che utilizzano computer connessi a Internet.
Anno | Puglia [%] | Sud (isole escluse) [%] | Italia [%] |
---|---|---|---|
2018 | 34.1 | 34.9 | 47.6 |
2017 | 29.0 | 31.2 | 45.0 |
2016 | 28.2 | 27.8 | 42.6 |
2015 | 26.4 | 28.1 | 41.1 |
2014 | 25.4 | 26.4 | 39.3 |
2013 | 23.0 | 24.3 | 37.5 |
2012 | 22.4 | 23.2 | 36.6 |
2011 | 22.7 | 24.1 | 35.5 |
2010 | 20.3 | 22.4 | 33.2 |
2009 | 21.6 | 21.6 | 31.6 |
2008 | 20.2 | 20.7 | 31.5 |
2007 | 17.9 | 19.7 | 29.1 |
2006 | 15.9 | 17.4 | 28.2 |
2005 | 11.7 | 14.0 | 24.8 |
Fonte: ISTAT, Banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo
Cliccando sulle singole voci della legenda è possibile filtrare i risultati e ridisegnare il grafico.